Disziplinen in unserem Verein
Folgende Schießstände sind vorhanden:
- 8 Luftdruckstände für Luftgewehr und Luftpistole 10m, bis 4,5 mm oder 7,5 J zugelassen, elektronische Meyton-Anlage.
- 3x Kombinierter 25 m und 50 m Stand für Kurz- und Langwaffen, in Groß-/Kleinkaliberwaffen bis 1500 J zugelassen.
Bei uns können folgende Disziplinen geschossen werden:
Wettbewerb | Kz. SpO |
|
| |
Gewehr | ||||
Luftgewehr | 1.10. | |||
KK-Gewehr 100 m * | 1.35. | |||
Unterhebelrepetierer | 1.46. | |||
DSB-Auflage | ||||
Luftgewehr | 1.11. | |||
KK-Gewehr 100 m * | 1.36. | |||
KK-Gewehr 50 m | 1.41. | |||
NDSB-Auflage | ||||
Luftgewehr | 9.10. | |||
KK-Gewehr 100 m * | 9.35. | |||
KK-Gewehr 50 m | 9.40. | |||
Pistole | ||||
Luftpistole | 2.10. | |||
Luftpistole Auflage | 2.11. | |||
Mehrschüssige LP | 2.16. | |||
LP-Mehrkampf | 2.17. | |||
LP-Standard | 2.18. | |||
Freie Pistole 50 m | 2.20. | |||
Olymp. Schnellfeuerpistole | 2.30. | |||
NDSB-Schnellfeuerpistole | 2.35. | |||
KK-Sportpistole | 2.42. | |||
KK-Sportpistole | 2.40. | |||
Zentralfeuerpistole | 2.45. | |||
GK-Pistole 9mm Luger | 2.53. | |||
GK-Revolver .357 Mag. | 2.55. | |||
GK-Pistole 10mm | 2.56. | |||
GK-Revolver .45 Mag. | 2.58. | |||
GK-Pistole .45 ACP | 2.59. | |||
Standardpistole | 2.60. | |||
NDSB-Pistole | 2.90. | |||
DSB-Auflage | ||||
Luftpistole | 2.11. | |||
KK-Sportpistole | 2.42. | |||
| * Nach Absprache |